Met dank aan Florent en Louis Delen die tot op heden bij Erfgoed Herselt reeds ZESDUIZEND rouwbrieven hebben gedigitaliseerd (Laatste update: maart 2025). Wanneer je een afdruk wil van één of meerdere rouwbrieven kan je op maandagavond terecht in ons lokaal waar onze genealogen jullie een afdruk kunnen bezorgen tegen een democratische 20 cent per copie.
➡➡➡Heb je het gevoel dat de privacy van je familie werd geschonden met deze lijst, stuur een mailtje naar 'Erfgoedcelherselt@live.be' en we verwijderen de gegevens van je familielid.
Index op familienaam |
---|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
Naam & Voornaam | Periode |
---|---|
Adriaens Jul | 1929 - 2024 |
Aenspeck Robert | 1960 - 2003 |
Aertgeerts Franciscus | 1880 - 1962 |
Aertgeerts Jules | 1929 - 2018 |
Aertgeerts Leonia | 1891 - 1983 |
Aertgeerts Maria Theresia | 1900 - 1974 |
Aerts Achiel | 1940 - 2007 |
Aerts Agnes | 1924 - 2013 |
Aerts Albert Edmond | 1918 - 1978 |
Aerts Alfons | 1904 - 1989 |
Aerts Alfons | 1933 - 1998 |
Aerts André | 1951 - 2010 |
Aerts Anna | 1910 - 1981 |
Aerts Anna | 1910 - 2002 |
Aerts Anna | 1927 - 2022 |
Aerts Anna | 1938 - 1997 |
Aerts August Edmond | 1915 - 1976 |
Aerts Bertha | 1927 - 2016 |
Aerts Cecile | 1928 - 2016 |
Aerts Charel | 1941 - 2021 |
Aerts Charel | 1921 - 2006 |
Aerts Charlotte | 1987 - 2023 |
Aerts Clementina | 1881 - 1967 |
Aerts Dominique | 1964 - 2017 |
Aerts Edmond | 1883 - 1957 |
Aerts Edmond | 1922 - 1993 |
Aerts Elisa | 1930 - 2005 |
Aerts Emiel | 1924 - 2003 |
Aerts Emiel | 1934 - 2004 |
Aerts Emma | 1905 - 1994 |
Aerts Ferdinand | 1902 - 1970 |
Aerts Fin | 1933 - 2024 |
Aerts Firminus | 1923 - 1988 |
Aerts Firminus | 1913 - 1982 |
Aerts Florent | 1930 - 1998 |
Aerts Florent | 1944 - 2018 |
Aerts Frans | 1900 - 1971 |
Aerts Frans | 1907 - 1987 |
Aerts Frans | 1916 - 1985 |
Aerts Frans | 1927 - 2019 |
Aerts Frans | 1925 - 1979 |
Aerts Frans August Alfons | 1906 - 1960 |
Aerts Fransooi | 1926 - 2012 |
Aerts Germaine | 1908 - 1985 |
Aerts Gust | 1916 - 2009 |
Aerts Gustaaf | 1908 - 1985 |
Aerts Hortensia | 1925 - 2011 |
Aerts Jan | 1923 - 2004 |
Aerts Jan Gustaaf | 1873 - 1964 |
Aerts Jan Baptist | 1866 - 1949 |
Aerts Jeanne | 1921 - 2007 |
Aerts Jef | 1914 - 1994 |
Aerts Jef | 1924 - 2007 |
Aerts Joanna Philomena | 1892 - 1977 |
Aerts Joannes Baptista | 1902 - 1984 |
Aerts Jos | 1948 - 2020 |
Aerts Jos | 1931 - 1989 |
Aerts Jos | 1934 - 2006 |
Aerts Josefien | 1896 - 1994 |
Aerts Jozef | 1874 - 1956 |
Aerts Jozef | 1888 - 1950 |
Aerts Jozef | 1888 - 1980 |
Aerts Jozef | 1900 - 1978 |
Aerts Jozefa | 1924 - 2004 |
Aerts Jules | 1914 - 1999 |
Aerts Julius | 1910 - 1987 |
Aerts Karel | 1946 - 2019 |
Aerts Karel | 1926 - 2019 |
Aerts Karel | 1929 - 2019 |
Aerts Karel | 1929 - 1983 |
Aerts Karel | 1921 - 1999 |
Aerts Louis | 1886 - 1952 |
Aerts Louis | 1911 - 1990 |
Aerts Louis | 1915 - 2005 |
Aerts Louis | 1924 - 2008 |
Aerts Louis | 1927 - 1999 |
Aerts Louisa | 1877 - 1942 |
Aerts Ludovicus | 1899 - 1980 |
Aerts Ludovicus Franciscus | 1949 - 1973 |
Aerts Magda | 1940 - 2014 |
Aerts Magdalena | 1930 - 1992 |
Aerts Marcel | 1922 - 1999 |
Aerts Maria | ??? - 1945 |
Aerts Maria | 1908 - 1984 |
Aerts Maria | 1921 - 2022 |
Aerts Maria | 1926 - 1999 |
Aerts Maria | 1929 - 2009 |
Aerts Maria | 1933 - 1997 |
Aerts Maria Ludovica | 1905 - 1994 |
Aerts Maria Rosalia | 1886 - 1966 |
Aerts Maria Mathilda | 1888 - 1965 |
Aerts Maria Rosalia | 1879 - 1968 |
Aerts Marleen | 1962 - 2006 |
Aerts Martine | 1963 - 2020 |
Aerts Mathilde | 1908 - 1989 |
Aerts Mieke | 1930 - 2017 |
Aerts Mil | 1931 - 2003 |
Aerts Mon | 1935 - 2024 |
Aerts Norbert | 1922 - 2008 |
Aerts Octavie | 1929 - 2020 |
Aerts Paula | 1924 - 2020 |
Aerts Paula | 1922 - 2004 |
Aerts Petrus | 1866 - 1953 |
Aerts René | 1932 - 2003 |
Aerts René | 1945 - 2024 |
Aerts Rita | 1954 - 2002 |
Aerts Rosalia Francisca | 1881 - 1973 |
Aerts Roza | 1943 - 2020 |
Aerts Rudy | 1947 - 2000 |
Aerts Staf | 1931 - 2021 |
Aerts Staf | 1928 - 1993 |
Aerts Staf | 1936 - 1999 |
Aerts Stefanie | 1914 - 1990 |
Aerts Suzanne | 1946 - 2022 |
Aerts Triphon | 1896 - 1979 |
Aerts Victor | 1927 - 2004 |
Aerts Victor Jozef | 1914 - 1978 |
Aerts Victoria | 1900 - 1995 |
Aerts Victorine | 1936 - 2022 |
Aerts Virginia | 1930 - 2018 |
Aerts Willy | 1949 - 2020 |
Aerts Willy | 1936 - 1995 |
Akkermans Leonia | 1887 - 1976 |
Alaerts Alfons | 1915 - 1994 |
Alaerts Angele | 1901 - 2005 |
Alaerts Anna | 1911 - 2001 |
Alaerts Edmond | 1917 - 2010 |
Alaerts Frans | 1937 - 2017 |
Alaerts Frans Jozef | 1908 - 1972 |
Alaerts Gerardus | 1901 - 1994 |
Alaerts Josephina | 1920 - 1978 |
Alaerts Jozef | 1902 - 1990 |
Alaerts Karel | 1907 - 1989 |
Alaerts Lena | 1923 - 2012 |
Alaerts Louis | 1914 - 1994 |
Alaerts Louis | 1934 - 2004 |
Alaerts Marc Jozef | 1959 - 1974 |
Alaerts Marcelline | 1947 - 1989 |
Alaerts Maria | 1902 - 1997 |
Alaerts Maria | 1906 - 1998 |
Alaerts Maria | 1907 - 2001 |
Alaerts Maria | 1932 - 2022 |
Alaerts Maria | 1938 - 2000 |
Alaerts Maria Theresia | 1898 - 1984 |
Alaerts Paul | 1935 - 2021 |
Alaerts Roger | 1943 - 2019 |
Albrecht Margrit | 1929 - 2018 |
Amorgaste Suzy | 1941 - 2021 |
Amry Irma | 1919 - 1999 |
Amry Fons | 1940 - 2016 |
Amry Frans | 1912 - 1971 |
Amry Gaby | 1943 - 2019 |
Amry Ida | 1908 - 2005 |
Amry Jeanne | 1913 - 2007 |
Amry Josephine | 1913 - 2001 |
Amry Louis | 1917 - 1992 |
Amry Maria | 1920 - 2015 |
Amry Maria Theresia | 1898 - 1967 |
Amry Wiske | 1915 - 2009 |
Andries Alphonsus Julianus | 1906 - 1977 |
Andries Antonia Ludovica | 1916 - 1982 |
Andries Bertha Elisabeth | 1882 - 1947 |
Andries Bertha Joanna Ida | 1929 - 1959 |
Andries Emma Maria | 1884 - 1968 |
Andries Frans | 1917 - 2002 |
Andries Frans | 1902 - 1986 |
Andries Gusta | 1918 - 2015 |
Andries Ida | 1911 - 2002 |
Andries Jeanne | 1931 - 2005 |
Andries Jos | 1924 - 1983 |
Andries Jozef Evarist | 1905 - 1976 |
Andries Karel | 1923 - 1974 |
Andries Louisa | 1912 - 2000 |
Andries Louisa Maria | 1910 - 1978 |
Andries Ludovicus Henricus | 1892 - 1971 |
Andries Margrit | 1909 - 1998 |
Andries Maria | 1917 - 2007 |
Andries Maria Angelina | 1879 - 1972 |
Andries Octavia | 1920 - 1998 |
Andries Octavia Maria | 1889 - 1978 |
Andries Rosalia Til | 1914 - 2013 |
Anthonis Jules | 1929 - 2012 |
Anthonis Magdalena | 1912 - 1994 |
Appelen Rosa | 1943 - 2011 |
Appels Noud | 1933 - 2022 |
Appels Simonne | 1936 - 1999 |
Appeltans Omer | 1949 - 2002 |
Artels Maria Henrica | 1900 - 1982 |
Augustijnen Leonie | 1899 - 1997 |
Index op familienaam |
---|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
Naam & Voornaam | Periode |
---|---|
Baert Jozef | 1913 - 1982 |
Baeten Alfons | 1903 - 1982 |
Baeten Jos | 1944 - 1999 |
Baeten Maria | 1914 - 2000 |
Balck Leon | 1914 -1979 |
Bastiaenssens Mathil | 1929 - 2023 |
Battel Alfons | 1922 - 2008 |
Baus Mia | 1951 - 2006 |
Bauwens Ludo | 1951 - 2018 |
Beaufort Joseph | 1911 - 1993 |
Beckers Pelagia | 1906 - 1986 |
Beerten Fien | 1925 - 2010 |
Beerten Jos | 1931 - 2005 |
Beerten Jozef | 1896 - 1977 |
Beerten Maurice | 1927 - 2011 |
Beerten Mil | 1936 - 2024 |
Beijens Emiel | 1903 - 1986 |
Beijens Jeanne | 1929 - 1999 |
Beijens Josephina | 1907 - 1986 |
Beijens Maria | 1904 - 2002 |
Beijens Maria | 1933 - 2018 |
Beijens Ursula | 1932 - 1996 |
Bellens August | 1912 - 2001 |
Bellens Gusta | 1935 - 2017 |
Belmans Antoine | 1935 - 2017 |
Belmans Frans | 1933 - 2007 |
Belmans Herman | 1952 - 2016 |
Belmans Ludovicus | 1905 - 1992 |
Belmans Willy | 1938 - 2022 |
Bens August | 1895 - 1986 |
Bergen Alfons | 1937 - 1997 |
Bergen Alfons | 1943 - 1982 |
Bergen Anna | 1910 - 2002 |
Bergen Celina Josepha Bernardina | 1876 - 1961 |
Bergen Frans | 1913 - 1991 |
Bergen Irma | 1922 - 2010 |
Bergen Isabelle | 1942 - 2011 |
Bergen Jan | 1883 - 1963 |
Bergen Jef | 1913 - 1994 |
Bergen Julia | 1916 - 1998 |
Bergen Lucien | 1929 - 2006 |
Bergen Marcel Felix | 1904 - 1963 |
Bergen Octavia | 1880 - 1977 |
Bergen Rachel | 1931 - 2017 |
Bergen Rosa | 1944 - 2024 |
Berghmans Adriaan Frans | 1900 - 1981 |
Berghmans Albert | 1917 - 1978 |
Berghman André | 1945 - 2021 |
Berghmans Anna | 1911 - 2017 |
Berghmans Anna | 1912 - 1996 |
Berghmans Anna | 1922 - 2009 |
Berghmans Bertha | 1905 - 1980 |
Berghmans Bertha | 1928 - 2017 |
Berghmans Chil | 1929 - 2011 |
Berghmans Clemence | 1908 - 1984 |
Berghmans Dré | 1933 - 2022 |
Berghmans Edward | 1905 - 1997 |
Berghmans Emiel Paulus | 1918 - 1974 |
Berghmans Felix | 1914 - 2006 |
Berghmans Felix | 1905 - 1978 |
Berghmans Franciscus | 1878 - 1976 |
Berghmans Frans | 1897 - 1985 |
Berghmans Gaspar | 1940 - 2004 |
Berghmans Gaston | 1937 - 1995 |
Berghmans Irma | 1911 - 1997 |
Berghmans Joanna Maria | 1878 - 1958 |
Berghmans Jos | 1928 - 2012 |
Berghmans Jos | 1944 - 2003 |
Berghmans Jos | 1954 - 1999 |
Berghmans Julia | 1921 - 1991 |
Berghmans Karel | 1909 - 1984 |
Berghmans Karel | 1928 - 2022 |
Berghmans Karel | 1954 - 1994 |
Berghmans Lisa | 1930 - 2020 |
Berghmans Margriet | 1936 - 2018 |
Berghmans Maria | 1907 - 1993 |
Berghmans Maria | 1951 - 2012 |
Berghmans Marie | 1920 - 1991 |
Berghmans Melanie | 1911 - 2005 |
Berghmans Nieke | 1909 - 2004 |
Berghmans Paulus | 1897 - 1970 |
Berghmans Rosalia | 1920 - 1992 |
Berghmans Rosalia | 1911 - 1993 |
Berghmans Roza | 1954 - 2022 |
Berghmans Simonne | 1939 - 2023 |
Berghmans Tim | 1980 - 2018 |
Berghmans Virginie | 1903 - 1980 |
Bernar Philippe | 1984 - 2003 |
Bervoets Emma | 1905 - 1987 |
Bervoets Louis | 1869 - 1956 |
Beullens Jean Ferdinand | 1926 - 2002 |
Beullens Joseph | 1925 - 1986 |
Beyens Christiane | 1960 - 2013 |
Beyens Reimond | 1943 - 2016 |
Beyens Alfons | 1902 - 1986 |
Beyens Alfons | 1923 - 1994 |
Beyens Alfons | 1924 - 2003 |
Beyens Arthur | 1912 - 1995 |
Beyens Christiane | 1960 - 2013 |
Beyens Clementina | 1918 - 1991 |
Beyens Eduard | 1912 - 1995 |
Beyens Emma | 1912 - 1994 |
Beyens Fons | 1926 - 2001 |
Beyens Fons | 1952 - 2022 |
Beyens Frans | 1931 - 1999 |
Beyens Jaline | 1937 - 2022 |
Beyens Guido | 1955 - 1993 |
Beyens Jef | 1920 - 2005 |
Beyens Jos | 1932 - 2021 |
Beyens Jos | 1933 - 2009 |
Beyens Leontine | 1937 - 2005 |
Beyens Leopold | 1940 - 1982 |
Beyens Louis | 1909 - 1993 |
Beyens Rita | 1947 - 1997 |
Beyens Rosa | 1930 - 2011 |
Beyens Roza | 1937 - 2022 |
Beyens War | 1924 - 2002 |
Beylemans Frans | 1871 - 1959 |
Beylemans Mauritius | 1932 - 1993 |
Beylemans Victor | 1880 - 1959 |
Beynaerts Justine | 1936 - 1994 |
Biesemans Dymphna | 1912 - 2011 |
Biesemans Josephine | 1922 - 2013 |
Biesemans Jozef | 1921 - 2020 |
Biesemans Margriet | 1920 - 2023 |
Biesemans Mathil | 1921 - 2023 |
Biesemans Staf | 1926 - 1982 |
Bijns Louise | 1926 - 2018 |
Billy Bernadette | 1952 - 2010 |
Biltersyst Bernardette | 1940 - 2020 |
Blets Swa | 1953 - 2019 |
Bleys Freddy | 1951 - 2024 |
Blockx Alfons | 1906 - 1992 |
Blockx Celine | 1928 - 2022 |
Blockx Charel | 1904 - 1984 |
Blockx Francine Maria | 1955 - 1967 |
Blockx Jos | 1930 - 2024 |
Blockx Julia | 1929 - 2024 |
Blockx Leonard | 1914 - 1978 |
Blockx Louisa | 1916 - 2000 |
Blockx Maria | 1944 - 2022 |
Blockx Petrus | 1901 - 1983 |
Bloemen Anna | 1921 - 2023 |
Bloemen Fons | 1933 - 1995 |
Bloemen Frans | 1928 - 2012 |
Bloemen Frans | 1936 - 2006 |
Bloemen Jozef Ludovicus | 1899 - 1979 |
Bloemen Karel | 1914 - 2003 |
Bloemen Michel | 1949 - 2023 |
Bloemen Petrus Donie | 1927 - 2011 |
Bloemen Pierre | 1955 - 2015 |
Bloemen Rosa | 1923 - 1988 |
Bloemen Rosalia | 1911 - 1991 |
Bockstael Maria | 1903 - 1994 |
Bodart Albert | 1943 - 2006 |
Boeckmans Madeleine | 1921 - 2011 |
Boeckmans Franciscus Jozephus | 1881 - 1968 |
Boeckmans Henri | 1886 - 1978 |
Boeckmans Jan | 1931 - 2015 |
Boeckmans Jef | 1927 - 2017 |
Boeckmans Louis | 1896 - 1994 |
Boeckmans Louis | 1914 - 2001 |
Boeckmans Louisa | 1885 - 1974 |
Boeckmans Madeleine | 1921 - 2011 |
Boeckmans Marc | 1961 - 1992 |
Boeckmans Mia | 1962 - 1978 |
Boeckmans Roza | 1923 - 2008 |
Boeckx Achiel | 1939 - 2011 |
Boeckx August | 1882 - 1969 |
Boeckx Emiel | 1922 - 1982 |
Boeckx Herman | 1939 - 2024 |
Boeckx Jan | 1973 - 2022 |
Boeckx Jan Louis | 1865 - 1953 |
Boeckx Josephine | 1937 - 2022 |
Boeckx Jozef | 1907 - 1989 |
Boeckx Jozef | 1921 - 2006 |
Boeckx Karel | 1937 - 2000 |
Boeckx Lena | 1913 - 1990 |
Boeckx Marcel | 1902 - 1990 |
Boeckx Maria | 1911 - 1995 |
Boeckx Marie | 1904 - 1977 |
Boeckx Martha | 1899 - 1998 |
Boeckx Paul Antoon Maria Edmond | 1897 - 1956 |
Boeckx Prosper Maria Joseph | 1908 - 1983 |
Boeckx René | 1926 - 2001 |
Boeckx Robert | 1930 - 2019 |
Boeckx Tin | 1917 - 2009 |
Boeckx Willy | 1939 - 2002 |
Boel Els | 1924 - 2000 |
Boels Christiane | 1953 - 2019 |
Boels Guido | 1958 - 1996 |
Boels Henri | 1913 - 1995 |
Boels Lydia | 1938 - 2022 |
Boeyen Firmin | 1949 - 2017 |
Bogaert Florent | 1932 - 1993 |
Böhmer Elisa | 1911 - 1989 |
Böhmer Gust | 1926 - 2020 |
Böhmer Karel Willem | 1891 - 1979 |
Böhmer Laurent | 1924 - 2012 |
Bollen Germaine | 1921 - 1997 |
Bollen Maria | 1926 - 2000 |
Bollen Mia | 1935 - 2017 |
Bols Karel | 1921 - 1978 |
Bolsen dirk | 1954 - 2024 |
Bonroy Francine | 1942 - 2019 |
Boogaerts Rosalia | 1896 - 1980 |
Boon Alfons | 1918 - 2001 |
Boon Constantia | 1901 - 1975 |
Boon Emiel | 1900 - 1998 |
Boon Florent | 1903 - 1994 |
Boon Franciscus Alphonsus | 1889 - 1977 |
Boon Jeanne | 1931 - 2022 |
Boon Melchior | 1899 - 1982 |
Boon Netteke | 1911 - 1995 |
Boon Roseke | 1927 - 2021 |
Boon Sidonia Maria | 1878 - 1955 |
Borgions Martha | 1918 - 2007 |
Borgions Martine | 1963 - 2013 |
Borgions Paul | 1937 - 2021 |
Borgions Stafke | 1902 - 1984 |
Borglevens Rik | 1933 - 2002 |
Bornain Clementine | 1917 - 1999 |
Borremans Gusta | 1930 - 2020 |
Borremans Julien | 1925 - 1994 |
Bos Augustinus | 1894 - 1996 |
Bos Alfons | 1914 - 1982 |
Bos Alfons Benedictus | 1950 - 1985 |
Bos André | 1940 - 2023 |
Bos Anna Maria | 1887 - 1957 |
Bos Augustinus | 1894 - 1986 |
Bos Carolina | 1895 - 1976 |
Bos Dré | 1943 - 2019 |
Bos Dymphna Julia | 1886 - 1959 |
Bos Eugenie | 1919 - 2012 |
Bos Evarist | 1908 - 1969 |
Bos Firmin | 1913 - 1994 |
Bos Franciscus Ludovicus | 1858 - 1929 |
Bos Frans Louis | 1923 2002 |
Bos Hubertus Ludovicus | 1900 - 1974 |
Bos Irena | 1917 - 1985 |
Bos Irma Theresia | 1924 - 1969 |
Bos Isidoor | 1927 - 1974 |
Bos Jan | 1929 - 1999 |
Bos Jefke | 1921 - 2013 |
Bos Jozef Theophiel | 1896 - 1936 |
Bos Leoni | 1917 - 1999 |
Bos Leonie | 1892 - 1961 |
Bos Leonie | 1922 - 2006 |
Bos Louis | 1923 - 2002 |
Bos Louis Alfons | 1898 - 1963 |
Bos Magdalena | 1929 - 2018 |
Bos Maria | 1912 - 1985 |
Bos Maria Barbara | 1890 - 1977 |
Bos Nabor | 1930 - 1997 |
Bos Polydoor Albert | 1917 - 1971 |
Bos Romain | 1936 - 1972 |
Bos Theophiel | 1928 - 2003 |
Bos Theresia | 1902 - 1996 |
Bosmans Albertine | 1936 - 2023 |
Bosmans Bertha | 1937 - 2021 |
Bosmans Bertha | 1921 - 1989 |
Bosmans Josephus Ludovicus | 1888 - 1973 |
Bosmans Paula | 1928 - 1996 |
Bosmans Philomena | 1914 - 1987 |
Bossuyt Rik | 1911 - 1980 |
Bouwen Jos | 1925 - 1998 |
Boven Josephine | 1902 - 1983 |
Brabants Bart | 1964 - 2023 |
Braem Frans | 1901 - 1977 |
Braem Theophiel | 1915 - 1984 |
Braes Alfons | 1899 - 1997 |
Braes Anna | 1907 - 1989 |
Braes Anna | 1929 - 1989 |
Braes August | 1930 - 2004 |
Braes Elisabeth | 1891 - 1970 |
Braes Fanny | 1913 - 2013 |
Braes Henricus Josephus | 1920 - 1984 |
Braes Henricus | 1865 - 1959 |
Braes Jan Baptist Alfons | 1908 - 1991 |
Braes Jef | 1923 - 2007 |
Braes Jos | 1943 - 2011 |
Braes Josephina | 1906 - 1987 |
Braes Jozef | 1904 - 1998 |
Braes Jozef | 1923 - 1978 |
Braes Leonie | 1894 - 1975 |
Braes Louis | 1897 - 1991 |
Braes Louis | 1925 - 1984 |
Braes Louis | 1931 - 2024 |
Braes Maria | 1894 - 1992 |
Braes Maria | 1926 - 2012 |
Braes Maria Catharina | 1901 - 1977 |
Braes Maria Isabella | 1900 - 1982 |
Braes Petrus | 1925 - 2004 |
Braes Petrus Franciscus | 1891 - 1968 |
Braes Stefan | 1906 - 1989 |
Branders Chil | 1920 - 2008 |
Branders Josephine | 1892 - 1981 |
Branders Ludovicus | 1893 - 1968 |
Branders Maria Isabelle | 1885 - 1982 |
Breckpot Henri | 1894 - 1982 |
Brems Eduard | 1914 - 2002 |
Brems Fons | 1906 - 1995 |
Brems Franciscus | 1904 - 1973 |
Brems Gusta | 1906 - 2005 |
Brems Joannes Josephus | 1889 - 1977 |
Brems José | 1936 - 2023 |
Brems Josephina | 1909 - 1983 |
Brems Josephus | 1912 - 1975 |
Brems Karel | 1902 - 1993 |
Brems Lea | 1937 - 2019 |
Brems Ludovica | 1877 - 1966 |
Brems Ludovicus | 1890 - 1977 |
Brems Maria | 1914 - 1981 |
Brems Maria | 1914 - 1994 |
Brems Maria Bertha | 1894 - 1971 |
Brems Maria Carolina | 1912 - 1981 |
Brems Maria Theresia | 1912 - 1993 |
Brems Odilia | 1896 - 1974 |
Brems Pros | 1922 - 1997 |
Breugelmans Hendrik Alfons | 1930 - 2004 |
Breugelmans René | 1944 - 1970 |
Breugelmans Stanske | 1923 - 2014 |
Briers Carolus | 1903 - 1984 |
Briers Charel | 1906 - 1997 |
Briers Emma | 1912 - 1995 |
Briers Jos Carolus | 1927 - 2011 |
Briers Jules | 1921 - 2000 |
Briers Karel | 1905 - 1979 |
Briers Louis | 1938 - 2016 |
Briers Maria | 1921 - 2001 |
Briers Mieke | 1909 - 1977 |
Briers Rosalia | 1900 - 1982 |
Bries Alfons | 1936 - 2006 |
Bries Alfons Vital | 1926 - 1978 |
Bries Elisabeth | 1915 - 1991 |
Bries Eugenie | 1914 - 1995 |
Bries Florent | 1939 - 2022 |
Bries Frans | 1928 - 2023 |
Bries Fons | 1936 - 2006 |
Bries Joannes Carolus | 1900 - 1974 |
Bries Jozef | 1912 - 1988 |
Bries Jozef | 1919 - 1995 |
Bries Justina | 1917 - 1996 |
Bries Karel | 1904 - 1997 |
Bries Margaretha | 1914 - 2004 |
Bries Margrit | 1934 - 2024 |
Bries Maria | 1915 - 1990 |
Bries Maria Theresia | 1847 - 1916 |
Bries Paulina | 1914 - 2003 |
Bries Poldine | 1919 - 2003 |
Bries Tist | 1934 - 1998 |
Bries Vitalis | 1890 - 1986 |
Brocken Joanna | 1938 - 2002 |
Broeckx Jan | 1960 - 1984 |
Broeckx Jos | 1934 - 1996 |
Broekmans Jose | 1924 - 2005 |
Broers Frans | 1898 - 1968 |
Broers Marcel | 1933 - 2012 |
Broers Pierre | 1939 - 1999 |
Broos Irma | 1894 - 1979 |
Broos Roger | 1924 - 1994 |
Brouwers Albert | 1922 - 1989 |
Brusselaers Angelica | 1901 - 1989 |
Brusselaers Els | 1938 - 2006 |
Brusselaers Ferdinand | 1895 - 1980 |
Brusselaers Franciscus | 1915 - 1996 |
Brusselaers Gusta | 1923 - 2006 |
Brusselaers Ludovica | 1910 - 1996 |
Brusselaers Maurice | 1952 - 2022 |
Brusselaers Tom | 1978 - 1995 |
Bruyndonckx Anna Catharina | 1890 - 1975 |
Bruyndonckx Gustaaf | 1923 - 2001 |
Bruyndonckx Jules | 1906 - 1983 |
Bruyndonckx Victor | 1899 - 1977 |
Bruyninckx Anna | 1919 - 2004 |
Bruyninckx August | 1913 - 1998 |
Bruyninckx Bereke | 1954 - 2023 |
Bruyninckx Emiel | 1912 - 1992 |
Bruyninckx Emiel | 1926 - 1988 |
Bruyninckx Emma | 1916 - 1992 |
Bruyninckx Fien | 1905 - 1999 |
Bruyninckx Gunter | 1998 - 2000 |
Bruyninckx Henriette | 1906 - 1990 |
Bruyninckx Josephine | 1922 - 2024 |
Bruyninckx Julia | 1900 - 1988 |
Bruyninckx Julia | 1921 - 2012 |
Bruyninckx Leopold | 1912 - 1989 |
Bruyninckx Maria | 1912 - 2000 |
Bruyninckx Maria | 1927 - 2013 |
Bruyninckx Maria Josephine | 1896 - 1973 |
Bruyninckx Maria Regina | 1895 - 1968 |
Bruyninckx Maria Theresia | 1896 - 1979 |
Bruyninckx Rosa | 1908 - 1991 |
Bruyninckx Stephanie | 1892 - 1984 |
Bruyninckx Victor | 1899 - 1977 |
Bruyninckx Virgenia | 1898 - 1983 |
Bruynseels Anna | 1931 - 2024 |
Bruynseels Gerarda | 1928 - 2010 |
Bruynseels Jan | 1902 - 1986 |
Bruynseels Joris | 1926 - 2024 |
Budts Antoinette | 1954 - 2023 |
Buermans Staf | 1936 - 2020 |
Buntjens Dina | 1934 - 2024 |
Busschots Elza | 1930 - 2012 |
Busschodts Bernard | 1949 - 2024 |
Busschots Paula | 1936 - 2022 |
Buts Jozef | 1908 - 1982 |
Buts Juliette | 1949 - 2024 |
Buts Louis | 1903 - 1979 |
Buts René | 1929 - 2012 |
Buts Rosa | 1909 - 1989 |
Index op familienaam |
---|
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
Naam & Voornaam | Periode |
---|---|
Caluwaerts Gustje | 1931 - 2022 |
Cammaerts Johny | 1952 - 2024 |
Caems Alfons | 1889 - 1973 |
Caems Denis | 1934 - 2021 |
Caems Gerard | 1927 - 2006 |
Caems Henricus | 1895 - 1973 |
Caems Lisa | 1920 - 2010 |
Caems Louis | 1930 - 2003 |
Caems Paul | 1955 - 1995 |
Caems Petrus | 1930 - 2005 |
Caems Theofil | 1906 - 1986 |
Caers Anna | 1911 - 1978 |
Caers Josefien | 1902 - 2003 |
Caers Justin | 1906 - 2003 |
Caers Laura | 1915 - 2007 |
Caers Stephania | 1922 - 2003 |
Calders Alfons | 1913 - 1977 |
Calders Anna | 1912 - 1981 |
Calders Frans | 1925 - 2015 |
Calders Ida | 1921 - 2011 |
Calders Irma | 1927 - 2015 |
Calders Jos | 1945 - 1999 |
Calders Leopold | 1918 - 1992 |
Calders Louis | 1916 - 1985 |
Calders Maria | 1946 - 2004 |
Cambré Jan | 1922 - 2012 |
Camerlickx Alfonsine | 1938 - 2021 |
Camps Bertha | 1912 - 1997 |
Camps Eveline | 1905 - 1980 |
Camps Fien | 1914 - 2007 |
Camps François | 1936 - 1990 |
Camps Henri | 1916 - 1995 |
Camps Jeannine | 1945 - 2020 |
Camps Jozef | 1908 - 2001 |
Cams Anna | 1900 - 1984 |
Cams Anna | 1905 - 1997 |
Cams Frans | 1922 - 1985 |
Cams Gustaaf | 1929 - 1997 |
Cams Jos | 1941 - 2009 |
Cams Jozef | 1893 - 1984 |
Cams Jozef | 1920 - 2002 |
Cams Jozef Alfons | 1903 - 1989 |
Cams Karel | 1912 - 1989 |
Cams Karel | 1915 - 2002 |
Cams Ludovicus | 1897 - 1980 |
Cams Marcel | 1929 - 1997 |
Cams Nathalie | 1919 - 2003 |
Cams Petrus Frans | 1930 - 1996 |
Cams Suzy | 1974 - 1993 |
Candillon Louis | 1913 - 1993 |
Carens Bertha | 1908 - 1984 |
Carens Elise | 1929 - 2013 |
Carens Emiel | 1931 - 2024 |
Carens Jose | 1937 - 2024 |
Carens Josée | 1955 - 1976 |
Carens Jozef | 1917 - 2000 |
